בית״ר עירוני קריית גת דודו בכדורגל: תוצאות, טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
29.10.26 / 08:13
נתוני קבוצת הבוגרים בליגה ב׳ דרום ב׳: תוצאות, טבלת הליגה ולוח המשחקים שפרסמה ההתאחדות.
עודכן: 29/10/2026 08:12:38 (שעון ישראל)
בית״ר עירוני קריית גת דודו מדורגת עשירית בליגה ב׳ דרום ב׳ עם 6 נקודות משמונה משחקים: ניצחון, שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. מאזן שעריה 5:14. במשחק האחרון, ב־28 באוקטובר, הפסידה בבית 0:3 למ.ס. שיכון המזרח בכרמי גת.
המשחק הבא בלוח נקבע ל־7 בנובמבר: בחוץ מול מ.ס. הפועל שגב שלום. השעה והמגרש טרם פורסמו. מועדים כפופים לעדכוני ההתאחדות.
לוח משחקי הליגה שפורסם — עונת 2026/27
הלוח כולל 30 משחקים. שעה 00:00 במקור אינה שעה מאומתת ומוצגת כ״טרם נקבעה״. תוצאות מוצגות עם שערי המארחת תחילה.
| תאריך | שעה | מארחת | אורחת | מגרש | תוצאה — מארחת תחילה |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 21:00 | הפועל בני כסייפה | בית"ר ע. קרית גת דודו | ערד | 2:1 |
| 19/09/2026 | 21:15 | בית"ר ע. קרית גת דודו | סקציה נס ציונה | קרית גת כרמי גת | 1:1 |
| 24/09/2026 | 18:30 | מ.ס. רמלה | בית"ר ע. קרית גת דודו | רמלה פארק עופר ע״ש מאיר נימני | 5:1 |
| 01/10/2026 | 20:15 | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.כ. הפועל אשדוד | קרית גת סינטטי אגוז | 0:0 |
| 10/10/2026 | 21:00 | מכבי ב"ש | בית"ר ע. קרית גת דודו | באר שבע טאובל | 0:2 |
| 18/10/2026 | 21:15 | בית"ר ע. קרית גת דודו | עירוני אשקלון | קרית גת סינטטי אגוז | 0:0 |
| 24/10/2026 | 21:00 | בית"ר מבשרת ציון | בית"ר ע. קרית גת דודו | מבשרת ציון | 3:0 |
| 28/10/2026 | 21:00 | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.ס. שיכון המזרח | קרית גת כרמי גת | 0:3 |
| 07/11/2026 | טרם נקבעה | מ.ס. הפועל שגב שלום | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 27/11/2026 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.כ. ערד | טרם פורסם | טרם נערך |
| 01/12/2026 | טרם נקבעה | בני אילת | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 04/12/2026 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מכבי ע. נתיבות | טרם פורסם | טרם נערך |
| 12/12/2026 | טרם נקבעה | מ.ס. הפועל ירוחם | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 19/12/2026 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.כ. מכבי אשקלון | טרם פורסם | טרם נערך |
| 26/12/2026 | טרם נקבעה | איחוד צעירי אבו גוש | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 02/01/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | הפועל בני כסייפה | טרם פורסם | טרם נערך |
| 09/01/2027 | טרם נקבעה | סקציה נס ציונה | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 16/01/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.ס. רמלה | טרם פורסם | טרם נערך |
| 23/01/2027 | טרם נקבעה | מ.כ. הפועל אשדוד | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 29/01/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מכבי ב"ש | טרם פורסם | טרם נערך |
| 05/02/2027 | טרם נקבעה | עירוני אשקלון | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 13/02/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | בית"ר מבשרת ציון | טרם פורסם | טרם נערך |
| 20/02/2027 | טרם נקבעה | מ.ס. שיכון המזרח | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 27/02/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.ס. הפועל שגב שלום | טרם פורסם | טרם נערך |
| 05/03/2027 | טרם נקבעה | מ.כ. ערד | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 13/03/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | בני אילת | טרם פורסם | טרם נערך |
| 19/03/2027 | טרם נקבעה | מכבי ע. נתיבות | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 27/03/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | מ.ס. הפועל ירוחם | טרם פורסם | טרם נערך |
| 03/04/2027 | טרם נקבעה | מ.כ. מכבי אשקלון | בית"ר ע. קרית גת דודו | טרם פורסם | טרם נערך |
| 10/04/2027 | טרם נקבעה | בית"ר ע. קרית גת דודו | איחוד צעירי אבו גוש | טרם פורסם | טרם נערך |
טבלת ליגה ב׳ דרום ב׳
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.ס. שיכון המזרח | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 22 |
| 2 | מ.ס. רמלה | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 21 |
| 3 | בני אילת | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 4 | מ.כ. הפועל אשדוד | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 5 | עירוני אשקלון | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 6 | מכבי ע. נתיבות | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | מ.כ. ערד | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | מ.ס. הפועל שגב שלום | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 9 | מ.ס. הפועל ירוחם | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 10 | בית"ר ע. קרית גת דודו | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 11 | בית"ר מבשרת ציון | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 12 | הפועל בני כסייפה | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 13 | סקציה נס ציונה | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 14 | מ.כ. מכבי אשקלון | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 15 | מכבי ב"ש | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 16 | איחוד צעירי אבו גוש | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | -16 | 2 |
מספר המשחקים אינו אחיד בין הקבוצות. הנתונים מתייחסים לליגה בלבד.
מקור: כרטיס הקבוצה בהתאחדות לכדורגל; לוח משחקי הקבוצה.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית — אינה תיעוד המשחק. אינה תיעוד של הקבוצה או של מגרש כרמי גת.
