מכבי קריית גת בכדורסל: תוצאות, טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
25.10.26 / 11:17
נתוני הקבוצה הרשומה באיגוד כא.ס. אשקלון/קרית גת בליגה הלאומית: מאזן, תוצאות, לוח משחקים, טבלה, ממוצעים וסגל.
נתוני מכבי קריית גת בליגה הלאומית לגברים לעונת 2026/27. עודכן: 25/10/2026 11:17:01.
הדף עוסק במשחקי הליגה בלבד. נתוני גביע ספורטגום לאומית אינם נכללים במאזן, בתוצאות או בממוצעים שלהלן.
באיגוד רשומה הקבוצה בשם א.ס. אשקלון/קרית גת, תחת אגודת מכבי קרית גת עירוני.
מאזן הליגה
| נתון | ערך |
|---|---|
| מקום | 12 |
| משחקים | 2 |
| ניצחונות | 0 |
| הפסדים | 2 |
| נקודות טבלה | 2 |
| נקודות זכות | 152 |
| נקודות חובה | 184 |
| הפרש | -32 |
| ממוצע נקודות זכות | 76 |
| ממוצע נקודות חובה | 92 |
תוצאות הליגה
| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה — מארחת תחילה |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/26 | 13:00 | 1 | עירוני אשקלון | א.ס. אשקלון/קרית גת | 88 - 68 |
| 23/10/26 | 13:15 | 2 | א.ס. אשקלון/קרית גת | מכבי אב-גד רעננה | 84 - 96 |
לוח משחקי הליגה שפורסם
הלוח הבא כולל 26 משחקים עתידיים במועד הבדיקה. המועדים כפופים לעדכוני איגוד הכדורסל.
| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/26 | 13:15 | 3 | הפועל חבל מודיעין | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 10/11/26 | 18:30 | 5 | א.ס. אשקלון/קרית גת | הפועל חיפה נווה שאנן שובל |
| 14/11/26 | 20:30 | 6 | עירוני נהריה | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 17/11/26 | 19:15 | 7 | א.ס. אשקלון/קרית גת | אליצור נתניה |
| 24/11/26 | 18:30 | 8 | מכבי רחובות | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 04/12/26 | 12:45 | 9 | א.ס. אשקלון/קרית גת | מ.כ עוטף דרום |
| 08/12/26 | 19:30 | 10 | מכבי מנדל פ"ת | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 15/12/26 | 18:45 | 11 | א.ס. אשקלון/קרית גת | א.ס רמה"ש ירק השדה |
| 19/12/26 | 20:30 | 12 | מכבי קרית מוצקין | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 22/12/26 | 19:00 | 13 | א.ס. אשקלון/קרית גת | אליצור שומרון |
| 29/12/26 | 18:30 | 14 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 05/01/27 | 19:00 | 15 | א.ס. אשקלון/קרית גת | אליצור יבנה |
| 08/01/27 | 19:00 | 16 | א.ס. אשקלון/קרית גת | עירוני אשקלון |
| 12/01/27 | 19:00 | 17 | מכבי אב-גד רעננה | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 19/01/27 | 19:00 | 18 | א.ס. אשקלון/קרית גת | הפועל חבל מודיעין |
| 02/02/27 | 19:00 | 20 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 12/02/27 | 19:00 | 21 | א.ס. אשקלון/קרית גת | עירוני נהריה |
| 19/02/27 | 19:00 | 22 | אליצור נתניה | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 26/02/27 | 19:00 | 23 | א.ס. אשקלון/קרית גת | מכבי רחובות |
| 09/03/27 | 18:30 | 24 | מ.כ עוטף דרום | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 12/03/27 | 19:00 | 25 | א.ס. אשקלון/קרית גת | מכבי מנדל פ"ת |
| 19/03/27 | 19:00 | 26 | א.ס רמה"ש ירק השדה | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 26/03/27 | 19:00 | 27 | א.ס. אשקלון/קרית גת | מכבי קרית מוצקין |
| 30/03/27 | 19:00 | 28 | אליצור שומרון | א.ס. אשקלון/קרית גת |
| 02/04/27 | 19:00 | 29 | א.ס. אשקלון/קרית גת | הפועל מגדל העמק/יזרעאל |
| 09/04/27 | 19:00 | 30 | אליצור יבנה | א.ס. אשקלון/קרית גת |
טבלת הליגה הלאומית
סדר הקבוצות והמספרים נשמרו כפי שהוצגו באיגוד, לרבות שלוש קבוצות המסומנות במקום 7. הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור נתניה | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 124 | 55 | 4 |
| 2 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | 2 | 2 | 0 | 0 | 188 | 140 | 48 | 4 |
| 3 | עירוני נהריה | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 127 | 33 | 4 |
| 4 | מכבי אב-גד רעננה | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 156 | 24 | 4 |
| 5 | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 1 | 1 | 0 | 165 | 169 | -4 | 3 |
| 6 | אליצור שומרון | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 162 | -17 | 3 |
| 7 | מ.כ עוטף דרום | 2 | 1 | 1 | 0 | 165 | 169 | -4 | 3 |
| 7 | מכבי רחובות | 2 | 1 | 1 | 0 | 179 | 173 | 6 | 3 |
| 7 | עירוני אשקלון | 2 | 1 | 1 | 0 | 165 | 162 | 3 | 3 |
| 10 | מכבי מנדל פ"ת | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 79 | 12 | 2 |
| 11 | מכבי קרית מוצקין | 2 | 0 | 2 | 0 | 168 | 180 | -12 | 2 |
| 12 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 2 | 0 | 2 | 0 | 152 | 184 | -32 | 2 |
| 13 | אליצור יבנה | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 165 | -44 | 2 |
| 14 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל | 2 | 0 | 2 | 0 | 136 | 192 | -56 | 2 |
| 15 | הפועל חבל מודיעין | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 84 | -12 | 1 |
ממוצעי הקבוצה בליגה
| נתון | ממוצע למשחק |
|---|---|
| נקודות | 76 |
| ריבאונדים | 38 |
| אסיסטים | 20 |
| חטיפות | 9 |
| איבודים | 23.5 |
| חסימות | 2 |
| מדד | 85 |
נתוני שחקנים בליגה
ממוצעים כפי שפורסמו באיגוד; מספר המשחקים עשוי להשתנות בין השחקנים.
| שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| נדב ירוחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יונתן שאקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דרק ווקר | 2 | 22.5 | 10.5 | 2 | 34 |
| יותם וסר | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 |
| רביב פיטשון | 2 | 3.5 | 4 | 1.5 | 2 |
| עידו שבת | 2 | 3 | 3 | 6.5 | 3.5 |
| יונתן מור | 2 | 10 | 5 | 0.5 | 10 |
| עמית סנקר | 2 | 8 | 1.5 | 1 | 6.5 |
| אלון שילר | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נועם יעקובי | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 0 |
| מרקוס תיוס | 2 | 14 | 3 | 4.5 | 17 |
| תומר כהן | 2 | 9 | 4 | 0 | 6.5 |
סגל המועדון
רשימת השמות בכרטיס הקבוצה, ואינה התחייבות לשיתוף במשחק מסוים.
| שחקן |
|---|
| נדב ירוחם |
| יונתן שאקי |
| דרק ווקר |
| יותם וסר |
| רביב פיטשון |
| עידו שבת |
| יונתן מור |
| עמית סנקר |
| אלון שילר |
| אדר גילה |
| נועם יעקובי |
| מרקוס תיוס |
| תומר כהן |
| עידו גולדשטיין |
מקור: כרטיס הקבוצה באיגוד הכדורסל — לשוניות משחקים, טבלה, סגל וסטטיסטיקות (לאומית).
יונתן מור בכרזת ההצטרפות לקריית גת לעונת 2026/27. צילום ארכיון; אינה תיעוד של משחק מסוים או הודעה על החתמה חדשה.
