נוער מכבי קריית גת: תוצאות, טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
26.10.26 / 13:20
נתוני קבוצת הנוער בליגה הלאומית לנוער דרום: מאזן, תוצאות, טבלת הליגה ולוח המשחקים לעונת 2026/27.
עודכן: 26/10/2026 13:20:06
קבוצת הנוער של מכבי קריית גת, הרשומה בהתאחדות בשם מכבי קרית גת ״צו פיוס״, משחקת בליגה הלאומית לנוער דרום בעונת 2026/27. הנתונים מתייחסים לליגה בלבד.
מאזן בליגה
| נתון | ערך |
|---|---|
| מיקום | 7 |
| משחקים | 3 |
| ניצחונות | 1 |
| תיקו | 1 |
| הפסדים | 1 |
| נקודות | 4 |
| שערי זכות | 7 |
| שערי חובה | 6 |
| הפרש | +1 |
| ממוצע הבקעה | 2.33 |
| ממוצע ספיגה | 2 |
תוצאות הליגה
התוצאות מנקודת המבט של קריית גת.
| תאריך | בית/חוץ | יריבה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | בית | הפועל מרמורק רחובות שי | 5:2 |
| 23/09/2026 | חוץ | א.ס נורדיה ירושלים נועם חבה | 1:3 |
| 16/10/2026 | חוץ | שמשון תל אביב | 1:1 |
לוח המשחקים הקרובים
בלוח ההתאחדות מופיעים 26 משחקי ליגה, מהם שלושה שהסתיימו ו־23 עתידיים במועד הבדיקה. במשחקים שבהם מופיע במקור 00:00 מוצג כאן ״טרם נקבעה״. המועדים והמגרשים כפופים לעדכוני ההתאחדות.
| תאריך | שעה | משחק | מגרש |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 19:45 | מכבי קרית גת "צו פיוס" - מכבי יפו קביליו יעקב משולם "צו פיוס" | קרית גת כרמי גת |
| 07/11/2026 | טרם נקבעה | מ.ס. כפר קאסם - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 28/11/2026 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - הפועל הוד השרון | לא פורסם |
| 05/12/2026 | טרם נקבעה | עירוני מודיעין "צו פיוס" - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 19/12/2026 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - גדנע ת"א יהודה | לא פורסם |
| 26/12/2026 | טרם נקבעה | הפועל ר"ג 'רוני נכטיילר' - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 09/01/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - ס. נס ציונה "שקד חבני" | לא פורסם |
| 16/01/2027 | טרם נקבעה | הפועל כפר שלם 'יוחנן אברהמי' - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 23/01/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - הכח מכבי עמידר ר"ג "לופא" קדוש "צו פיוס" | לא פורסם |
| 06/02/2027 | טרם נקבעה | הפועל הרצליה עירוני - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 13/02/2027 | טרם נקבעה | הפ' מרמורק רחובות שי "צו פיוס" - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 20/02/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - א.ס נורדיה י-ם "נועם חבה" "צו פיוס" | לא פורסם |
| 06/03/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - שמשון ת"א "צו פיוס" | לא פורסם |
| 13/03/2027 | טרם נקבעה | מכבי יפו קביליו יעקב משולם "צו פיוס" - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 20/03/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - מ.ס. כפר קאסם | לא פורסם |
| 27/03/2027 | טרם נקבעה | הפועל הוד השרון - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 03/04/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - עירוני מודיעין "צו פיוס" | לא פורסם |
| 10/04/2027 | טרם נקבעה | גדנע ת"א יהודה - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 17/04/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - הפועל ר"ג 'רוני נכטיילר' | לא פורסם |
| 01/05/2027 | טרם נקבעה | ס. נס ציונה "שקד חבני" - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 08/05/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - הפועל כפר שלם 'יוחנן אברהמי' | לא פורסם |
| 15/05/2027 | טרם נקבעה | הכח מכבי עמידר ר"ג "לופא" קדוש "צו פיוס" - מכבי קרית גת "צו פיוס" | לא פורסם |
| 22/05/2027 | טרם נקבעה | מכבי קרית גת "צו פיוס" - הפועל הרצליה עירוני | לא פורסם |
טבלת הליגה הלאומית לנוער דרום
הסדר והמיקומים נשמרו כפי שמופיעים בהתאחדות. עמודת השערים מציגה זכות:חובה.
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שערים | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ר"ג 'רוני נכטיילר' | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:1 | 9 |
| 2 | עירוני מודיעין "צו פיוס" | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | א.ס נורדיה י-ם "נועם חבה" "צו פיוס" | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
| 4 | הפ' מרמורק רחובות שי "צו פיוס" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5 | הפועל הרצליה עירוני | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6 | הפועל הוד השרון | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 7 | מכבי קרית גת "צו פיוס" | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 8 | הפועל כפר שלם 'יוחנן אברהמי' | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 3 |
| 9 | מ.ס. כפר קאסם | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 10 | ס. נס ציונה "שקד חבני" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
| 11 | שמשון ת"א "צו פיוס" | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:11 | 2 |
| 12 | גדנע ת"א יהודה | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
| 13 | הכח מכבי עמידר ר"ג "לופא" קדוש "צו פיוס" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 14 | מכבי יפו קביליו יעקב משולם "צו פיוס" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
מקורות: כרטיס הקבוצה בהתאחדות, כל משחקי הקבוצה. תוצאות העבר אומתו בכרטיסי משחקי הליגה בהתאחדות. נתוני סגל וכובשים מצטברים אינם מוצגים ללא אימות נפרד ועדכני.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של משחקיה.
