מכבי קריית גת בכדורעף נשים: לוח המשחקים לעונת 2026/27
28.10.26 / 12:07
מועדי המשחקים שפורסמו של מכבי קריית גת בליגה הארצית לנשים, עם היריבות והאולמות לפי איגוד הכדורעף.
עודכן: 28/10/2026 12:07:07 (שעון ישראל) | עונת 2026/27
מכבי קריית גת פתחה את עונת 2026/27 בליגה הארצית לנשים בניצחון בית 3:2 על מכבי אילת. לוח הקבוצה הרשמי מציג 14 משחקים לעונה. מועדי המשחקים והשעות כפופים לעדכוני האיגוד.
המשחק הקרוב
המשחק הבא שפורסם מתוכנן ל־31 באוקטובר בשעה 20:00 בחוץ מול הפועל מעיין שער הנגב, במרכז ספורט וצעירים שער הנגב. במשחק הפתיחה ב־24 באוקטובר באולם דוד אלעזר ניצחה קריית גת 3:2 את אילת אחרי פיגור 0:2 במערכות: 21:25, 14:25, 25:16, 25:17, 15:11. סך הנקודות במשחק היה 100:94 לקריית גת.
לוח המשחקים
| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | אולם | תוצאה |
| 24/10/2026 | 18:00 | 1 | מכבי קרית גת | מכבי אילת | אולם דוד אלעזר קרית גת | קריית גת ניצחה 3:2 |
| 31/10/2026 | 20:00 | 2 | הפועל מעיין שער הנגב | מכבי קרית גת | מרכז ספורט וצעירים שער הנגב | טרם נערך |
| 07/11/2026 | 20:00 | 3 | מכבי קרית גת | מכבי ראשון לציון | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
| 14/11/2026 | 20:30 | 4 | אס"א ירושלים | מכבי קרית גת | מרכז קוסל האוניברסיטה ירושלים | טרם נערך |
| 21/11/2026 | 20:00 | 5 | מכבי קרית גת | עירוני מודיעין | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
| 12/12/2026 | 20:00 | 7 | מכבי קרית גת | מכבי SVA ברנר | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
| 19/12/2026 | 21:00 | 8 | הפועל ירושלים | מכבי קרית גת | מתנ"ס בקעה ירושלים | טרם נערך |
| 09/01/2027 | 19:00 | 10 | מכבי אילת | מכבי קרית גת | אולם בי"ס היובל אילת | טרם נערך |
| 23/01/2027 | 20:00 | 11 | מכבי קרית גת | הפועל מעיין שער הנגב | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
| 30/01/2027 | 20:30 | 12 | מכבי ראשון לציון | מכבי קרית גת | בי"ס יגאל אלון ראשל"צ | טרם נערך |
| 13/02/2027 | 20:00 | 13 | מכבי קרית גת | אס"א ירושלים | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
| 20/02/2027 | 20:30 | 14 | עירוני מודיעין | מכבי קרית גת | אולם תיכון יחד מודיעין | טרם נערך |
| 13/03/2027 | 20:30 | 16 | מכבי SVA ברנר | מכבי קרית גת | אולם בי"ס בראשית - בית אלעזרי | טרם נערך |
| 20/03/2027 | 20:00 | 17 | מכבי קרית גת | הפועל ירושלים | אולם דוד אלעזר קרית גת | טרם נערך |
מספרי המחזורים נשמרו כפי שהם בלוח הרשמי. אין להסיק מהפערים בין המספרים כי חסרים משחקים או שנקבעה תוצאה.
התוצאה הראשונה אומתה בכרטיס המשחק ובטבלת המערכות הרשמית. טבלת מחוז דרום מובאת בהמשך לפי דף הליגה הרשמי.
מאזן וטבלת הליגה
במועד הבדיקה מכבי קריית גת מדורגת שלישית במחוז דרום של הליגה הארצית לנשים, עם ניצחון במשחק אחד ו־2 נקודות. מאזן הנקודות שלה הוא 100:94 ומאזן המערכות 3:2. הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | מערכות זכות | מערכות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מעיין שער הנגב | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | מכבי SVA ברנר | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | מכבי קרית גת | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | מכבי אילת | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | מכבי ראשון לציון | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | הפועל ירושלים | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | עירוני מודיעין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | אס"א ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | הפועל אשכול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור: טבלת מחוז דרום באתר איגוד הכדורעף, עונת 2026/27.
מקורות: כרטיס מכבי קרית גת באיגוד הכדורעף; כרטיס משחק המחזור הראשון.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של הקבוצה או של המשחק.
הדף מתעדכן לאחר אימות שינוי במקור הרשמי; תאריך העדכון משתנה רק כאשר משתנה נתון.
